Bestuur
| Naam | Functie | Telefoonnummer | Contact |
|---|---|---|---|
| Stefan Haar | Voorzitter | 06-102 445 07 | Contactformulier |
| Marc van Niekerk-Thie | Secretaris | 06-289 792 93 | |
| Corine de Vries | Penningmeester | ||
| Patrick Kuipers | Bestuurslid | ||
| Lieuwe Bergstra | Bestuurslid |
1. Administratie
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Tineke Portinga | Ledenadministratie Financiële administratie | Contactformulier 0514-569 044 |
2. Beheer Clubgebouw
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Siene de Vries | Beheerder clubgebouw | Contactformulier 06-227 788 02 |
| Gerbrand Koornstra | Technisch beheer |
3. Beheer Jachthaven
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Lieuwe Bergstra | Havenmeester | Contactformulier 06-247 140 61 |
| Peter Wapstra | ||
| Nienke Rodenhuis |
4. Commissie Communicatie
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Marc van Niekerk-Thie | Voorzitter, afgevaardigde bestuur | Contactformulier |
| Arjenne Dijkstra | ||
| Jannes Willems | ||
| Suze Veenhuizen | ||
| Rosemarijn de Jong |
4.1. Redactie Clubblad
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Jannes Willems | Contactformulier | |
| Arjenne Dijkstra | ||
| Simon Pars |
4.2. Webredactie
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Arjenne Dijkstra | Redacteur, Social Media, Scheepsjournaal | Contactformulier |
| Suze Veenhuizen | Redacteur, Social Media | |
| Jannes Willems | Redacteur |
5. Commissie SKS Skûtsjesilen
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Contactformulier |
6. Commissie Jeugd
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Ruben Hoekstra | Trainer | Contactformulier |
| Reitze Lemstra | Trainer | |
| Sandra Verlaat | Trainer | |
| Marcel Zweistra | Trainer |
7. Commissie Open Boten
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Arjenne Dijkstra | Voorzitter | Contactformulier 06-201 152 07 |
| Tonny Kroes | ||
| Jaap van der Wal | ||
| Melle Wagenaar | Competitiezeilen vereniging | |
| Siene de Vries |
8. Commissie Scherp, Rond en Plat
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Bertin Sterk | Contactformulier 06-551 637 89 |
|
| Hans Geul | ||
| Jelle Boot | ||
| Dirk Dijkstra | ||
| Jannes Willems | 0514-563 332 06-533 723 97 |
9. Commissie Wedstrijdleiding
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Age van der Bles | Wedstrijdleider | Contactformulier 06-109 101 19 |
| Gerhard Langes |
10. Commissie Lemmer Ahoy en Friese Hoekrace
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Arjenne Dijkstra | Contactformulier | |
| Irma Lok | ||
| Marc van Niekerk-Thie |
11. Commissie Sloeproeien
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Patrick Kuipers | Voorzitter, afgevaardigde bestuur | Contactformulier |
| Dina van der Wal | Secretaris | |
| Homme Hoekstra | ||
| Monique de Smit | ||
| Wietse Tijssen | ||
| Wietze Loijens |
12. Commissie IFK Sloeproeien
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Nienke Wijnsma | Contactformulier | |
| Sjoerd Blom | ||
| Bert van Aalsum | ||
| Tineke Portinga |
13. Commissie Shantykoor
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Bouke Kuipers | Voorzitter | Contactformulier 06-537 132 66 |
14. Commissie Wivenkoor
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Hilda Cramer | Contactformulier 0514-56 12 95 |
15. Commissie Watersportdag
| Naam | Functie | Contact |
|---|---|---|
| Lieuwe Bergstra | Voorzitter | Contactformulier |
| Gerbrand Kornstra | Logistiek | |
| Peter Wapstra | ||
| Janny Kuperus | ||
| Nienke Wijnsma |
