Hier vindt u de tarieven van Watersportvereniging Zevenwolden.
Prijslijst | ||
---|---|---|
Contributie | Lid > 18 jaar | € 41,10 per jaar |
Lid < 18 jaar (jeugdlid) | € 20,55 per jaar | |
Begunstiger | € 25,00 per jaar | |
Kraan | Voor leden | € 10,00 per keer |
Voor leden | € 30,00 sleutelgeld per jaar | |
Voor niet-leden | € 25,00 per keer | |
Opleiding optimist | Voor jeugdleden | € 85,00 per seizoen |
€ 75,00 voor volgend gezinskind(eren) | ||
Huur club-optimist | € 125,00 per seizoen | |
€ 12,50 per keer | ||
Opleiding Splash | Voor jeugdleden | € 95,00 per seizoen |
€ 85,00 voor volgend gezinskind(eren) | ||
Huur club-Splash | € 200,00 per seizoen | |
€ 15,00 per keer | ||
Botenopslag optimist | Alleen voor cursisten | € 15,00 per boot/seizoen |
Botenopslag zwaardboten | Alleen voor leden Open boten | € 50,00 per boot/seizoen |
Vaarbewijs | |
---|---|
Wordt verzorgd door TON | leden 10% korting indien aangeven bij aanmelding TON |
Startschip | |
---|---|
Startschip met 2 bemanningsleden (excl. brandstof) | Op aanvraag |
Startschip met bemanningsleden en wedstrijdleiding (excl. brandstof) | |
Startschip met bemanningsleden/wedstrijdleiding/RHIB (excl. brandstof) | |
Rubberboot incl. bemanningslid (excl. brandstof) | |
Rubberboot excl. bemanningslid en brandstof |
Jachthaven | ||
---|---|---|
Liggeld zomerseizoen | € 21,00 per m2 boxoppervlakte (excl. btw) | |
Liggeld winterseizoen | € 6,00 per m2 boxoppervlakte (excl. btw) | |
Winterligplaats open visboot | € 25,00 per box | |
Stroom | € 35,00 per box (excl. btw) | |
Toeslag voor niet-leden | € 60,00 per box | |
Watertoeristenbelasting * | Bootlengte tot 7 mtr | € 33,60 per boot |
Bootlengte 7 tot 9 mtr | € 60,60 per boot | |
Bootlengte 9 tot 12 mtr | € 62,70 per boot | |
Per 2017 is opslag van 21% btw van toepassing op ligplaatsen voor motorboten, zeilboten met recreatief karakter. | ||
* Watertoeristenbelasting geldt voor ligplaatshuurders die geen inwoner zijn van de gemeente De Fryske Marren. |